Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos onlus relativo all’anno 2017.
Rendiconto Economico Finanziario 2017
DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
---|---|---|---|
Progetti in Eritrea | 87.070,00 | Quote associative | 750,00 |
Progetti in Etiopia | 21.000,00 | Contributi da terzi | 84.134,03 |
Progetti in Burundi | 900,00 | Contributo 5 per mille | 17.417,49 |
Attività sul territorio | 2.898,72 | Raccolta tappi | 9.650,00 |
Trasporti | 93,45 | Contributo Comune Alba | 1.000,00 |
Assicurazioni | 209,76 | Attività sul territorio | 1.179,00 |
Spese varie | 2.813,00 | Interessi attivi | 14,66 |
Spese bancarie | 258,82 | ||
Tasse | 3,81 | ||
TOTALE ENTRATE | 114.145,18 | ||
DISAVANZO PASSIVO | 1.102,38 | ||
TOTALE USCITE | 115.247,56 | TOTALE A PAREGGIO | 115.247,56 |
Stato Patrimoniale 2017
ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
---|---|---|---|
Banco Azzoaglio al 31.12.'16 | 66.979,31 | ||
Banco Posta al 31.12.'16 | 21.975,85 | ||
Cassa contanti al 31.12.'16 | 0,42 | ||
Disavanzo passivo | 1.102,38 | Avanzo attivo anni precedenti | 90.057,96 |
TOTALE ATTIVITA' | 90.057,96 | TOTALE PASSIVITA? | 90.057,96 |