Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2019.
Rendiconto Economico Finanziario 2019
DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
---|---|---|---|
Progetti Eritrea | 34.400,00 | Quote associative | 360 |
Progetto Offa Gamdaba (Etiopia) | 15.000,00 | Contributi da terzi | 113.888,69 |
Progetti Burundi | 3.000,00 | Contributo 5 per mille | 26.634,24 |
Progetti Uganda | 2.000,00 | Contributi da soci | 3.506,00 |
Progetti Madagascar | 1.500,00 | Contributo Comune di Alba | 1.000,00 |
Trasferte | 5.786,36 | Attività sul territorio | 180,00 |
Assicurazioni | 156,96 | Interessi attivi | 21,31 |
Spese Varie | 1.082,80 | ||
Spese bancarie | 236,19 | ||
Tasse | 5,54 | ||
Totale Uscite | 63.164,85 | ||
Avanzo attivo 2019 | 82.425,39 | ||
TOTALE A PAREGGIO | 160.338,56 | TOTALE ENTRATE | 145.590,24 |
Stato Patrimoniale 2019
ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
---|---|---|---|
Banco Azzoaglio al 31.12.'19 | 162.566,28 | ||
PayPal al 31.12.'19 | 1.821,27 | ||
Cassa contanti al 31.12.'19 | 180,42 | Avanzo attivo anni precedenti | 82.142,58 |
Avanzo attivo 2019 | 82.425,39 | ||
TOTALE ATTIVITA' | 164.567,97 | TOTALE PASSIVITA? | 164.567,97 |