Pubblichiamo nella tabella sottostante il Rendiconto Economico Finanziario e lo Stato Patrimoniale dell’Associazione Ampelos ODV relativo all’anno 2021.
Rendiconto Economico Finanziario 2021
DESCRIZIONE | USCITE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
---|---|---|---|
Progetti in Malawi | 46.240,00 | Quote associative | 390,00 |
Progetti in Eritrea | 41.360,00 | Contributi da terzi | 87.944,00 |
Progetti in Etiopia | 13.000,00 | Contributo 5 per mille | 16.757,21 |
Progetti in Burundi | 8.875,00 | Contributi da soci | 2.200,00 |
Progetti in Brasile | 5.000,00 | Contributi da enti pubblici | 1.800,00 |
Progetti ad Uganda | 1.000,00 | Interessi attivi | 11,78 |
Contributi economici a terzi | 3.500,00 | ||
Attività istituzionali | 3.169,56 | ||
Spese bancarie e commissioni | 543,48 | ||
Stampati | 170,80 | ||
Assicurazioni | 153,96 | ||
Servizi | 86,00 | ||
Tasse | 3,06 | ||
Totale ENTRATE | 109.102,99 | ||
Disavanzo 2021 | 13.998,87 | ||
TOTALE USCITE | 123.101,86 | TOTALE A PAREGGIO | 123.101,86 |
Stato Patrimoniale 2021
ATTIVITA' | PASSIVITA' | ||
---|---|---|---|
Banco Azzoaglio al 31.12.'21 | 40.956,73 | Avanzo attivo anni precedenti | 57.545,47 |
PayPal al 31.12.'21 | 2.589,87 | ||
Disavanzo passivo 2021 | 13.998,87 | ||
Partite di giro | 5.600,00 | Partite di giro | 5.600,00 |
TOTALE ATTIVITA' | 63.145,47 | TOTALE PASSIVITA? | 63.145,47 |